| FLORIDA LOTTERY | Winning Numbers History | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-FEB-2012 | Page 1 of 19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Please note every effort has been made to ensure that the enclosed information is accurate; however, in the event of an error, the winning numbers in the official record of the Florida Lottery shall be controlling. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLORIDA LOTTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/01/12 | 15 | - | 23 | - | 38 | - | 48 | - | 52 | - | 53 | X3 | 08/10/11 | 8 | - | 36 | - | 46 | - | 47 | - | 48 | - | 52 | X4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/28/12 | 20 | - | 32 | - | 34 | - | 41 | - | 42 | - | 45 | X3 | 08/06/11 | 15 | - | 27 | - | 30 | - | 36 | - | 43 | - | 44 | X2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/25/12 | 4 | - | 9 | - | 14 | - | 18 | - | 35 | - | 47 | X4 | 08/03/11 | 14 | - | 21 | - | 22 | - | 24 | - | 44 | - | 48 | X2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/21/12 | 11 | - | 12 | - | 27 | - | 35 | - | 38 | - | 45 | X5 | 07/30/11 | 4 | - | 6 | - | 7 | - | 31 | - | 44 | - | 49 | X2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/18/12 | 8 | - | 33 | - | 36 | - | 40 | - | 43 | - | 51 | X5 | 07/27/11 | 13 | - | 19 | - | 23 | - | 38 | - | 42 | - | 51 | X3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/14/12 | 9 | - | 12 | - | 17 | - | 29 | - | 35 | - | 50 | X4 | 07/23/11 | 3 | - | 8 | - | 24 | - | 38 | - | 39 | - | 40 | X3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/11/12 | 11 | - | 26 | - | 36 | - | 45 | - | 46 | - | 52 | X4 | 07/20/11 | 5 | - | 8 | - | 12 | - | 18 | - | 31 | - | 36 | X4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/07/12 | 8 | - | 14 | - | 18 | - | 29 | - | 33 | - | 37 | X2 | 07/16/11 | 6 | - | 12 | - | 15 | - | 30 | - | 41 | - | 44 | X2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/04/12 | 9 | - | 18 | - | 21 | - | 22 | - | 33 | - | 51 | X5 | 07/13/11 | 25 | - | 28 | - | 38 | - | 42 | - | 44 | - | 48 | X5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/31/11 | 11 | - | 22 | - | 29 | - | 34 | - | 44 | - | 46 | X3 | 07/09/11 | 5 | - | 34 | - | 38 | - | 40 | - | 45 | - | 52 | X4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/28/11 | 3 | - | 14 | - | 40 | - | 42 | - | 45 | - | 51 | X2 | 07/06/11 | 3 | - | 4 | - | 6 | - | 39 | - | 48 | - | 52 | X5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/24/11 | 2 | - | 11 | - | 15 | - | 19 | - | 24 | - | 26 | X5 | 07/02/11 | 15 | - | 35 | - | 41 | - | 45 | - | 46 | - | 48 | X3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/21/11 | 3 | - | 10 | - | 24 | - | 25 | - | 49 | - | 52 | X4 | 06/29/11 | 10 | - | 30 | - | 36 | - | 41 | - | 49 | - | 51 | X3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/17/11 | 6 | - | 21 | - | 40 | - | 46 | - | 51 | - | 52 | X2 | 06/25/11 | 2 | - | 27 | - | 36 | - | 43 | - | 44 | - | 52 | X5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/14/11 | 1 | - | 3 | - | 4 | - | 9 | - | 33 | - | 38 | X5 | 06/22/11 | 2 | - | 6 | - | 19 | - | 31 | - | 36 | - | 39 | X4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/10/11 | 3 | - | 19 | - | 22 | - | 28 | - | 34 | - | 37 | X4 | 06/18/11 | 4 | - | 14 | - | 17 | - | 37 | - | 42 | - | 50 | X2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/07/11 | 5 | - | 9 | - | 26 | - | 30 | - | 34 | - | 39 | X5 | 06/15/11 | 15 | - | 36 | - | 42 | - | 46 | - | 48 | - | 53 | X2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/03/11 | 21 | - | 27 | - | 39 | - | 48 | - | 49 | - | 53 | X5 | 06/11/11 | 4 | - | 10 | - | 27 | - | 41 | - | 52 | - | 53 | X3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/30/11 | 7 | - | 11 | - | 13 | - | 36 | - | 37 | - | 51 | X2 | 06/08/11 | 5 | - | 30 | - | 34 | - | 44 | - | 47 | - | 49 | X3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/26/11 | 2 | - | 9 | - | 13 | - | 22 | - | 26 | - | 37 | X2 | 06/04/11 | 5 | - | 8 | - | 16 | - | 18 | - | 21 | - | 51 | X3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/23/11 | 3 | - | 10 | - | 11 | - | 20 | - | 42 | - | 43 | X5 | 06/01/11 | 8 | - | 14 | - | 15 | - | 34 | - | 41 | - | 42 | X5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/19/11 | 3 | - | 5 | - | 17 | - | 24 | - | 34 | - | 53 | X5 | 05/28/11 | 7 | - | 36 | - | 41 | - | 42 | - | 44 | - | 47 | X3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/16/11 | 10 | - | 24 | - | 34 | - | 37 | - | 39 | - | 45 | X4 | 05/25/11 | 1 | - | 5 | - | 13 | - | 24 | - | 28 | - | 52 | X4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/12/11 | 3 | - | 11 | - | 15 | - | 22 | - | 37 | - | 38 | X2 | 05/21/11 | 6 | - | 19 | - | 23 | - | 48 | - | 51 | - | 52 | X3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/09/11 | 9 | - | 16 | - | 29 | - | 44 | - | 48 | - | 51 | X4 | 05/18/11 | 15 | - | 23 | - | 29 | - | 40 | - | 43 | - | 48 | X5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/05/11 | 1 | - | 4 | - | 5 | - | 37 | - | 38 | - | 51 | X5 | 05/14/11 | 5 | - | 6 | - | 9 | - | 11 | - | 26 | - | 39 | X2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/02/11 | 11 | - | 31 | - | 34 | - | 39 | - | 47 | - | 52 | X3 | 05/11/11 | 1 | - | 5 | - | 8 | - | 29 | - | 30 | - | 46 | X3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/29/11 | 3 | - | 8 | - | 12 | - | 28 | - | 34 | - | 48 | X3 | 05/07/11 | 24 | - | 25 | - | 43 | - | 46 | - | 48 | - | 53 | X4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/26/11 | 2 | - | 12 | - | 13 | - | 27 | - | 48 | - | 50 | X4 | 05/04/11 | 6 | - | 13 | - | 22 | - | 27 | - | 37 | - | 50 | X3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/22/11 | 7 | - | 15 | - | 32 | - | 34 | - | 43 | - | 48 | X3 | 04/30/11 | 14 | - | 16 | - | 28 | - | 37 | - | 45 | - | 51 | X4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/19/11 | 1 | - | 7 | - | 17 | - | 32 | - | 33 | - | 34 | X5 | 04/27/11 | 16 | - | 20 | - | 26 | - | 27 | - | 37 | - | 53 | X5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/15/11 | 3 | - | 9 | - | 36 | - | 41 | - | 42 | - | 44 | X3 | 04/23/11 | 12 | - | 22 | - | 32 | - | 38 | - | 43 | - | 53 | X2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/12/11 | 8 | - | 9 | - | 25 | - | 38 | - | 50 | - | 52 | X3 | 04/20/11 | 4 | - | 20 | - | 40 | - | 43 | - | 46 | - | 53 | X3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/08/11 | 10 | - | 16 | - | 20 | - | 34 | - | 38 | - | 45 | X5 | 04/16/11 | 1 | - | 12 | - | 21 | - | 33 | - | 34 | - | 40 | X3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/05/11 | 24 | - | 26 | - | 28 | - | 29 | - | 42 | - | 50 | X2 | 04/13/11 | 1 | - | 8 | - | 15 | - | 32 | - | 40 | - | 43 | X5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/01/11 | 6 | - | 9 | - | 16 | - | 24 | - | 31 | - | 42 | X4 | 04/09/11 | 10 | - | 11 | - | 14 | - | 18 | - | 40 | - | 41 | X4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/28/11 | 8 | - | 10 | - | 15 | - | 34 | - | 39 | - | 45 | X4 | 04/06/11 | 2 | - | 15 | - | 21 | - | 22 | - | 24 | - | 45 | X5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/24/11 | 4 | - | 16 | - | 31 | - | 36 | - | 41 | - | 44 | X3 | 04/02/11 | 8 | - | 21 | - | 34 | - | 35 | - | 37 | - | 40 | X4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/21/11 | 4 | - | 10 | - | 28 | - | 32 | - | 35 | - | 43 | X2 | 03/30/11 | 3 | - | 9 | - | 10 | - | 20 | - | 31 | - | 52 | X3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/17/11 | 1 | - | 3 | - | 4 | - | 12 | - | 15 | - | 33 | X5 | 03/26/11 | 5 | - | 7 | - | 9 | - | 25 | - | 43 | - | 49 | X5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/14/11 | 6 | - | 9 | - | 18 | - | 20 | - | 41 | - | 45 | X3 | 03/23/11 | 7 | - | 10 | - | 21 | - | 33 | - | 39 | - | 41 | X5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/10/11 | 1 | - | 11 | - | 25 | - | 26 | - | 45 | - | 50 | X3 | 03/19/11 | 5 | - | 29 | - | 31 | - | 38 | - | 52 | - | 53 | X3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/07/11 | 21 | - | 26 | - | 32 | - | 35 | - | 39 | - | 44 | X5 | 03/16/11 | 1 | - | 2 | - | 5 | - | 41 | - | 49 | - | 50 | X4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/03/11 | 1 | - | 23 | - | 24 | - | 31 | - | 32 | - | 52 | X4 | 03/12/11 | 9 | - | 10 | - | 23 | - | 24 | - | 37 | - | 38 | X4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/31/11 | 5 | - | 14 | - | 35 | - | 41 | - | 47 | - | 49 | X5 | 03/09/11 | 6 | - | 9 | - | 17 | - | 38 | - | 43 | - | 52 | X5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/27/11 | 9 | - | 15 | - | 17 | - | 18 | - | 26 | - | 28 | X5 | 03/05/11 | 5 | - | 6 | - | 14 | - | 23 | - | 24 | - | 29 | X4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/24/11 | 4 | - | 6 | - | 7 | - | 19 | - | 32 | - | 39 | X2 | 03/02/11 | 3 | - | 7 | - | 11 | - | 19 | - | 40 | - | 41 | X4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/20/11 | 26 | - | 33 | - | 40 | - | 44 | - | 46 | - | 52 | X3 | 02/26/11 | 5 | - | 7 | - | 18 | - | 24 | - | 49 | - | 53 | X5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/17/11 | 1 | - | 8 | - | 15 | - | 44 | - | 46 | - | 47 | X2 | 02/23/11 | 4 | - | 11 | - | 32 | - | 38 | - | 40 | - | 49 | X4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/13/11 | 4 | - | 21 | - | 28 | - | 37 | - | 41 | - | 44 | X3 | 02/19/11 | 3 | - | 12 | - | 16 | - | 30 | - | 37 | - | 46 | X4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLORIDA LOTTERY | Winning Numbers History | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-FEB-2012 | Page 2 of 19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Please note every effort has been made to ensure that the enclosed information is accurate; however, in the event of an error, the winning numbers in the official record of the Florida Lottery shall be controlling. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLORIDA LOTTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/16/11 | 8 | - | 16 | - | 17 | - | 26 | - | 45 | - | 47 | X5 | 08/25/10 | 7 | - | 9 | - | 11 | - | 34 | - | 40 | - | 47 | X3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/12/11 | 1 | - | 13 | - | 18 | - | 24 | - | 40 | - | 53 | X3 | 08/21/10 | 26 | - | 31 | - | 32 | - | 34 | - | 36 | - | 52 | X5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/09/11 | 3 | - | 11 | - | 24 | - | 29 | - | 35 | - | 51 | X4 | 08/18/10 | 2 | - | 3 | - | 5 | - | 22 | - | 41 | - | 45 | X4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/05/11 | 4 | - | 5 | - | 20 | - | 23 | - | 38 | - | 48 | X4 | 08/14/10 | 31 | - | 32 | - | 39 | - | 41 | - | 50 | - | 52 | X2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/02/11 | 14 | - | 24 | - | 29 | - | 30 | - | 51 | - | 52 | X2 | 08/11/10 | 4 | - | 15 | - | 27 | - | 29 | - | 33 | - | 50 | X4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/29/11 | 12 | - | 17 | - | 19 | - | 20 | - | 33 | - | 37 | X4 | 08/07/10 | 11 | - | 12 | - | 21 | - | 26 | - | 35 | - | 48 | X2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/26/11 | 7 | - | 18 | - | 19 | - | 23 | - | 35 | - | 52 | X3 | 08/04/10 | 6 | - | 8 | - | 26 | - | 28 | - | 36 | - | 50 | X5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/22/11 | 7 | - | 20 | - | 35 | - | 36 | - | 38 | - | 48 | X4 | 07/31/10 | 5 | - | 8 | - | 18 | - | 19 | - | 47 | - | 48 | X4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/19/11 | 9 | - | 12 | - | 14 | - | 33 | - | 35 | - | 52 | X4 | 07/28/10 | 4 | - | 7 | - | 9 | - | 11 | - | 30 | - | 41 | X4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/15/11 | 11 | - | 14 | - | 39 | - | 41 | - | 49 | - | 53 | X4 | 07/24/10 | 9 | - | 12 | - | 29 | - | 32 | - | 33 | - | 42 | X2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/12/11 | 4 | - | 5 | - | 12 | - | 19 | - | 23 | - | 49 | X2 | 07/21/10 | 4 | - | 5 | - | 23 | - | 32 | - | 37 | - | 47 | X2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/08/11 | 13 | - | 35 | - | 38 | - | 40 | - | 49 | - | 52 | X2 | 07/17/10 | 18 | - | 38 | - | 40 | - | 43 | - | 46 | - | 52 | X4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/05/11 | 11 | - | 16 | - | 19 | - | 21 | - | 37 | - | 45 | X2 | 07/14/10 | 13 | - | 21 | - | 25 | - | 26 | - | 37 | - | 46 | X3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/11 | 5 | - | 16 | - | 26 | - | 41 | - | 48 | - | 53 | X2 | 07/10/10 | 11 | - | 22 | - | 39 | - | 40 | - | 48 | - | 49 | X3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/29/10 | 17 | - | 25 | - | 28 | - | 45 | - | 47 | - | 48 | X2 | 07/07/10 | 2 | - | 5 | - | 9 | - | 20 | - | 26 | - | 38 | X3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/25/10 | 3 | - | 25 | - | 32 | - | 33 | - | 34 | - | 51 | X3 | 07/03/10 | 12 | - | 14 | - | 20 | - | 22 | - | 33 | - | 42 | X3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/22/10 | 6 | - | 12 | - | 16 | - | 37 | - | 46 | - | 52 | X3 | 06/30/10 | 5 | - | 9 | - | 12 | - | 17 | - | 31 | - | 46 | X4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/18/10 | 6 | - | 8 | - | 15 | - | 36 | - | 40 | - | 47 | X4 | 06/26/10 | 6 | - | 10 | - | 15 | - | 24 | - | 36 | - | 46 | X5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/15/10 | 3 | - | 4 | - | 21 | - | 25 | - | 35 | - | 40 | X4 | 06/23/10 | 1 | - | 7 | - | 19 | - | 22 | - | 26 | - | 29 | X3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/11/10 | 24 | - | 27 | - | 33 | - | 38 | - | 50 | - | 52 | X5 | 06/19/10 | 8 | - | 27 | - | 33 | - | 39 | - | 40 | - | 46 | X4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/08/10 | 4 | - | 14 | - | 23 | - | 42 | - | 46 | - | 50 | X5 | 06/16/10 | 6 | - | 8 | - | 21 | - | 24 | - | 41 | - | 53 | X4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/04/10 | 3 | - | 12 | - | 22 | - | 28 | - | 43 | - | 51 | X2 | 06/12/10 | 2 | - | 6 | - | 17 | - | 39 | - | 44 | - | 45 | X2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/01/10 | 16 | - | 20 | - | 32 | - | 43 | - | 48 | - | 52 | X4 | 06/09/10 | 17 | - | 25 | - | 29 | - | 40 | - | 47 | - | 49 | X5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/27/10 | 19 | - | 23 | - | 26 | - | 28 | - | 49 | - | 52 | X5 | 06/05/10 | 5 | - | 25 | - | 29 | - | 32 | - | 41 | - | 48 | X4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/24/10 | 15 | - | 29 | - | 37 | - | 40 | - | 42 | - | 43 | X3 | 06/02/10 | 6 | - | 12 | - | 29 | - | 41 | - | 44 | - | 48 | X5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/20/10 | 9 | - | 29 | - | 31 | - | 42 | - | 43 | - | 50 | X3 | 05/29/10 | 3 | - | 7 | - | 8 | - | 25 | - | 36 | - | 45 | X3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/17/10 | 8 | - | 11 | - | 13 | - | 35 | - | 38 | - | 39 | X2 | 05/26/10 | 2 | - | 3 | - | 25 | - | 30 | - | 35 | - | 40 | X4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/13/10 | 8 | - | 20 | - | 25 | - | 28 | - | 42 | - | 44 | X5 | 05/22/10 | 4 | - | 9 | - | 22 | - | 29 | - | 45 | - | 52 | X2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/10/10 | 2 | - | 15 | - | 24 | - | 34 | - | 39 | - | 52 | X3 | 05/19/10 | 5 | - | 26 | - | 38 | - | 43 | - | 50 | - | 53 | X5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/06/10 | 3 | - | 14 | - | 24 | - | 30 | - | 33 | - | 38 | X4 | 05/15/10 | 8 | - | 13 | - | 17 | - | 25 | - | 27 | - | 37 | X4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/03/10 | 15 | - | 29 | - | 38 | - | 47 | - | 50 | - | 51 | X3 | 05/12/10 | 4 | - | 11 | - | 22 | - | 31 | - | 34 | - | 37 | X4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/30/10 | 10 | - | 24 | - | 30 | - | 36 | - | 41 | - | 44 | X4 | 05/08/10 | 1 | - | 15 | - | 18 | - | 21 | - | 22 | - | 51 | X4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/27/10 | 8 | - | 11 | - | 14 | - | 25 | - | 33 | - | 39 | X4 | 05/05/10 | 5 | - | 7 | - | 24 | - | 27 | - | 29 | - | 31 | X5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/23/10 | 12 | - | 16 | - | 23 | - | 29 | - | 32 | - | 48 | X5 | 05/01/10 | 1 | - | 10 | - | 22 | - | 26 | - | 29 | - | 32 | X4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/20/10 | 1 | - | 4 | - | 6 | - | 37 | - | 38 | - | 51 | X3 | 04/28/10 | 5 | - | 15 | - | 29 | - | 37 | - | 39 | - | 52 | X3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/16/10 | 7 | - | 8 | - | 9 | - | 12 | - | 13 | - | 25 | X5 | 04/24/10 | 12 | - | 21 | - | 25 | - | 34 | - | 47 | - | 53 | X2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/13/10 | 1 | - | 2 | - | 32 | - | 35 | - | 38 | - | 47 | X3 | 04/21/10 | 14 | - | 22 | - | 27 | - | 49 | - | 50 | - | 52 | X2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/09/10 | 10 | - | 16 | - | 17 | - | 26 | - | 42 | - | 47 | X5 | 04/17/10 | 15 | - | 16 | - | 20 | - | 32 | - | 45 | - | 50 | X3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/06/10 | 20 | - | 24 | - | 29 | - | 30 | - | 36 | - | 53 | X3 | 04/14/10 | 7 | - | 9 | - | 10 | - | 24 | - | 32 | - | 52 | X4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/02/10 | 6 | - | 17 | - | 30 | - | 34 | - | 39 | - | 47 | X3 | 04/10/10 | 5 | - | 8 | - | 18 | - | 19 | - | 31 | - | 39 | X4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/29/10 | 4 | - | 17 | - | 18 | - | 19 | - | 45 | - | 47 | X5 | 04/07/10 | 11 | - | 19 | - | 26 | - | 28 | - | 31 | - | 47 | X3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/25/10 | 7 | - | 12 | - | 30 | - | 48 | - | 49 | - | 51 | X4 | 04/03/10 | 6 | - | 21 | - | 28 | - | 30 | - | 31 | - | 34 | X5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/22/10 | 3 | - | 4 | - | 5 | - | 7 | - | 19 | - | 30 | X5 | 03/31/10 | 23 | - | 29 | - | 32 | - | 34 | - | 41 | - | 44 | X4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/18/10 | 6 | - | 12 | - | 19 | - | 26 | - | 30 | - | 31 | X5 | 03/27/10 | 1 | - | 4 | - | 9 | - | 16 | - | 46 | - | 52 | X2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/15/10 | 2 | - | 10 | - | 16 | - | 27 | - | 48 | - | 49 | X3 | 03/24/10 | 9 | - | 10 | - | 20 | - | 25 | - | 27 | - | 39 | X4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/11/10 | 7 | - | 8 | - | 10 | - | 20 | - | 44 | - | 47 | X5 | 03/20/10 | 2 | - | 3 | - | 16 | - | 30 | - | 45 | - | 50 | X4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/08/10 | 4 | - | 15 | - | 23 | - | 24 | - | 42 | - | 46 | X4 | 03/17/10 | 8 | - | 10 | - | 18 | - | 21 | - | 31 | - | 40 | X4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/04/10 | 2 | - | 7 | - | 9 | - | 22 | - | 29 | - | 42 | X5 | 03/13/10 | 4 | - | 6 | - | 14 | - | 32 | - | 40 | - | 53 | X4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/01/10 | 23 | - | 33 | - | 35 | - | 37 | - | 51 | - | 52 | X4 | 03/10/10 | 5 | - | 12 | - | 20 | - | 21 | - | 42 | - | 48 | X2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/28/10 | 20 | - | 23 | - | 37 | - | 41 | - | 46 | - | 51 | X2 | 03/06/10 | 18 | - | 32 | - | 38 | - | 39 | - | 43 | - | 47 | X5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLORIDA LOTTERY | Winning Numbers History | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-FEB-2012 | Page 3 of 19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Please note every effort has been made to ensure that the enclosed information is accurate; however, in the event of an error, the winning numbers in the official record of the Florida Lottery shall be controlling. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLORIDA LOTTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/03/10 | 21 | - | 33 | - | 34 | - | 38 | - | 44 | - | 43 | X4 | 09/09/09 | 8 | - | 18 | - | 28 | - | 31 | - | 33 | - | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/27/10 | 6 | - | 24 | - | 35 | - | 46 | - | 47 | - | 48 | X2 | 09/05/09 | 11 | - | 14 | - | 15 | - | 37 | - | 44 | - | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/24/10 | 7 | - | 16 | - | 24 | - | 39 | - | 49 | - | 53 | X5 | 09/02/09 | 3 | - | 14 | - | 28 | - | 32 | - | 34 | - | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/20/10 | 5 | - | 8 | - | 20 | - | 25 | - | 29 | - | 43 | X2 | 08/29/09 | 4 | - | 18 | - | 29 | - | 30 | - | 40 | - | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/17/10 | 23 | - | 34 | - | 42 | - | 44 | - | 47 | - | 53 | X4 | 08/26/09 | 3 | - | 22 | - | 32 | - | 35 | - | 43 | - | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/13/10 | 6 | - | 15 | - | 23 | - | 24 | - | 34 | - | 38 | X4 | 08/22/09 | 5 | - | 21 | - | 32 | - | 33 | - | 39 | - | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/10/10 | 16 | - | 19 | - | 25 | - | 39 | - | 48 | - | 52 | X2 | 08/19/09 | 14 | - | 16 | - | 17 | - | 19 | - | 43 | - | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/06/10 | 16 | - | 31 | - | 33 | - | 39 | - | 43 | - | 53 | X2 | 08/15/09 | 18 | - | 19 | - | 20 | - | 41 | - | 50 | - | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/03/10 | 6 | - | 9 | - | 11 | - | 30 | - | 31 | - | 51 | X4 | 08/12/09 | 8 | - | 11 | - | 19 | - | 25 | - | 46 | - | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/30/10 | 6 | - | 15 | - | 16 | - | 37 | - | 41 | - | 50 | X5 | 08/08/09 | 5 | - | 8 | - | 21 | - | 27 | - | 50 | - | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/27/10 | 1 | - | 23 | - | 29 | - | 39 | - | 40 | - | 45 | X3 | 08/05/09 | 19 | - | 20 | - | 28 | - | 36 | - | 45 | - | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/23/10 | 37 | - | 39 | - | 42 | - | 47 | - | 49 | - | 51 | X3 | 08/01/09 | 19 | - | 21 | - | 34 | - | 38 | - | 44 | - | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/20/10 | 4 | - | 11 | - | 15 | - | 22 | - | 23 | - | 27 | X2 | 07/29/09 | 6 | - | 7 | - | 12 | - | 20 | - | 24 | - | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/16/10 | 1 | - | 4 | - | 25 | - | 27 | - | 48 | - | 49 | X2 | 07/25/09 | 4 | - | 9 | - | 10 | - | 22 | - | 30 | - | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/13/10 | 3 | - | 4 | - | 12 | - | 20 | - | 40 | - | 43 | X5 | 07/22/09 | 4 | - | 10 | - | 11 | - | 17 | - | 18 | - | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/09/10 | 22 | - | 26 | - | 34 | - | 35 | - | 40 | - | 47 | X4 | 07/18/09 | 1 | - | 25 | - | 27 | - | 28 | - | 39 | - | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/06/10 | 2 | - | 8 | - | 14 | - | 19 | - | 22 | - | 29 | X2 | 07/15/09 | 1 | - | 4 | - | 24 | - | 37 | - | 44 | - | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
